| 編曲者 | Victor L pez |
| 作曲者 | Terry Richards |
| シリーズ | ジャズアンサンブル |
| 編成概要 | ビッグバンド |
| 解説 | This chart is exciting jazz-rock---pure and simple. From the jazz-rock group Chase, the trumpet section is highlighted and solos (written out) are for tenor sax, trumpet and trombone. Lead trumpet range is to written B-flat above the staff. There is a nice cascading chorale section, too. Hit it hard and keep the energy flowing. Powerful! (3:32) |
| 編成 | CONDUCTOR SCORE (FULL SCORE) CONDUCTOR’S SKETCH SAX 1 SAX 2 SAX 3 OPT. ALTO SAX 3 TENOR SAX 4 SAX 5 TRUMPET 1 TRUMPET 2 TRUMPET 3 TRUMPET 4 TRUMPET 5 TROMBONE 1 TROMBONE 2 TROMBONE 3 TROMBONE 4 GUITAR PIANO BASS DRUMS |
